Жилые комплексы
Реклама
ООО "ДС СТРОЙ" • ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBsnjD
реклама
Клубный дом у парка 12 га
Река
ЗАО Раменки
улица Лобачевского, 114
Мичуринский проспект
Донстрой
2026
| 3 комнаты | 103-236 м² | 83.2-359.6 млн |
| 4 комнаты | 150-310 м² | 114.6-367.2 млн |
| 5 комнат | 179-224 м² | 192.8-251.5 млн |
| 1 комната | 52-67 м² | 51.4-69.4 млн |
| 2 комнаты | 81-246 м² | 67.9-291.6 млн |
Реклама
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBso7E
реклама
Старт продаж. Люкс с видом на Кремль
Большая Татарская, 35
ЦАО Замоскворечье
Большая Татарская, дом 35
Новокузнецкая
Донстрой
2028
| 1 комната | 48-59 м² | 74.9-99.6 млн |
| 2 комнаты | 71-133 м² | 117.7-286.5 млн |
| 3 комнаты | 106-154 м² | 149-269.3 млн |
| 4 комнаты | 131-319 м² | 227.2-915 млн |
| 5 комнат | 181-264 м² | 308-763.6 млн |
| 6 комнат | 210 м² | 687.6 млн |
Обручева 30
ЮЗАО Коньково
улица Обручева, 30
Калужская
ЛСР
2026
| 1 комната | 34-44 м² | 20.7-36.9 млн |
| 2 комнаты | 52-86 м² | 28.8-63.2 млн |
| 3 комнаты | 79-108 м² | 56.3-81.5 млн |
| Студия | 23-26 м² | 17-28.8 млн |
Реклама
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBs855
реклама
Символ
ЮВАО Лефортово
проезд Невельского
Площадь Ильича
Донстрой
2029
| 1 комната | 36-51 м² | 21.6-31.9 млн |
| 2 комнаты | 52-86 м² | 31.2-43.7 млн |
| 3 комнаты | 77-117 м² | 36.9-59.9 млн |
| 4 комнаты | 106 м² | 51.2-57.8 млн |
| Студия | 28-37 м² | 18.1-24 млн |
Реклама
ООО «А101», ИНН 7704810149
Токен: F7NfYUJCUneVcxRVzjQq
реклама
Хольм
НАО
пос. Коммунарка, Проектируемый проезд №816
Потапово
А101
2018
| Студия | 36-42 м² | 16.2-21.4 млн |
| 1 комната | 40-59 м² | 19.6-24.5 млн |
| 2 комнаты | 63-93 м² | 26.6-41.3 млн |
| 3 комнаты | 58-123 м² | 27.1-48.9 млн |
| 4 комнаты | 95-138 м² | 42.1-56.3 млн |
| 5 комнат | 138-152 м² | 59.7-63.8 млн |
Реклама
ООО «Специализированный застройщик «Ларго» ИНН 2310125910
Токен:
реклама
Сикрет Гарден
ЮЗАО Обручевский
Профсоюзная, 76А
Калужская
Кортрос
2029
| 1 комната | 30-69 м² | 20.4-40.4 млн |
| 2 комнаты | 62-85 м² | 35.7-46.5 млн |
| 3 комнаты | 82-125 м² | 43.2-70.3 млн |
| 5 комнат | 109-110 м² | 57.7-58.2 млн |
Реклама
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkGKR1t
реклама
Событие
ЗАО Раменки
улица Лобачевского, 114
Мичуринский проспект
Донстрой
2027
| 4 комнаты | 107-133 м² | 60.9-104.6 млн |
| Студии | 28-37 м² | 21-31.1 млн |
| 1 комната | 38-56 м² | 24.2-39.9 млн |
| 2 комнаты | 59-78 м² | 32.6-53.1 млн |
| 3 комнаты | 76-114 м² | 46.7-71.7 млн |
Реклама
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwy9Xr5z
реклама
Начало
ЦАО Пресненский
Сергея Макеева, 7
Улица 1905 года
Донстрой
2028
| Студия | 36-40 м² | 43.9-61.1 млн |
| 1 комната | 47-60 м² | 56.8-88.7 млн |
| 2 комнаты | 77-139 м² | 76.2-194.5 |
| 3 комнаты | 108-163 м² | 120-242.6 млн |
| 4 комнаты | 164-243 м² | 177.8-408.4 млн |
| 5 комнат | 195-230 м² | 193.1-392.7 млн |
- 1
- 2
Новости агентств элитной недвижимости

2 мин. на чтение