
Разница между новостройками «элит» и «делюкс»: 10 отличий
Высокобюджетный сегмент первичного рынка жилья Москвы образуют новостройки двух классов – «элит» и «делюкс». Из 1,2 тыс. объектов недвижимости к элитному сегменту относятся 39 проектов (670 объектов), а к делюксу – 28 комплексов (550 объектов). Эксперты компании Rariteco рассказывают, как отличить проекты этих довольно похожих новостроек. Читать дальшеООО "Специализированный Застройщик "Река" • ИНН7716915450
Токен: F7NfYUJCUneRHy4fnX8b

1 комната | 58-61 м² | 49.8-55.6 млн |
2 комнаты | 83-87 м² | 74.5-83.3 млн |
3 комнаты | 128-153 м² | 95.8-120.5 млн |
4 комнаты | 143-171 м² | 97.7-149.2 млн |
5 комнат | 176-218 м² | 142.5-222.4 млн |
6 комнат | 280 м² | 243.2-328.6 млн |
ООО "ДС СТРОЙ" • ИНН 7729762641
Токен: 4CQwVszH9pUmpAkZHJF

1 комната | 53-88 м² | 53.1-87.7 млн |
2 комнаты | 81-88 м² | 146.4-189.9 млн |
3 комнаты | 125-145 м² | 208.1-285.6 млн |
4 комнаты | 152-272 м² | 256.6-724.9 млн |
5 комнат | 325 м² | 903.5 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneLuWmYu2Z1

1 комната | 54-58 м² | 59.8-72.5 млн |
2 комнаты | 95-133 м² | 86-172.5 млн |
3 комнаты | 106-154 м² | 111.3-189.7 млн |
4 комнаты | 159-201 м² | 225.1-427.3 млн |
5 комнат | 224-242 м² | 330.8-496.9 млн |
ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «АВАНГАРДЪ-ТЕХНИКА»", ИНН 7725145969, ID a-48971
Токен: F7NfYUJCUneTRTzCcj5X

1 комната | 34-38 м² | 10.9-13.5 млн |
2 комнаты | 47-55 м² | 15-17.3 млн |
3 комнаты | 75-143 м² | 24.6-51 млн |

Студия | 25-35 м² | по запросу |
1 комната | 47-51 м² | по запросу |
ООО «ФОРМА», ИНН 7729604691
Токен: F7NfYUJCUneP5zCRPz5y

Студия | 30-31 м² | 14.3-15.9 млн |
1 комната | 30-43 м² | 13.8-20.1 млн |
2 комнаты | 48-73 м² | 20.6-34.4 млн |
3 комнаты | 60-89 м² | 22.6-39 млн |
4 комнаты | 91-104 м² | 33.9-40.1 млн |
ООО «Специализированный Застройщик «МДТ», ИНН 9725036522
Токен: F7NfYUJCUneRJUHUSqRn

Студия | 26-30 м² | 15.2-17.1 млн |
1 комната | 40-43 м² | 39.5-42.6 млн |
2 комнаты | 69-71 м² | 31.4-34.9 млн |
3 комнаты | 91 м² | 48-49.3 млн |

Студия | 23-32 м² | 12.3-14.4 млн |
1 комната | 31-48 м² | 13.7-21 млн |
2 комнаты | 53-73 м² | 21.8-28.3 млн |
3 комнаты | 72-91 м² | 28.8-32.6 млн |
- 1
- 2



Помогаем найти оптимальный вариант покупки жилья в премиум- и бизнес-сегменте – для жизни или инвестирования. Подробная и хорошо структурированная информация позволит вам быстро оценивать и сравнивать объекты. Ключевые застройщики Москвы предоставляют нам самую актуальную информацию о лучших лотах на первичном рынке.