Семейный комплекс «Адмирал»: «город в городе» в новом центре Москвы
Ключевой принцип жилого комплекса «Адмирал» — самодостаточность. Всё необходимое будет сосредоточено внутри кварталов или в шаговой доступности: от супермаркета и салона красоты до спортивных секций и ресторанов. Как подчёркивают эксперты, жилье в таких комплексах пользуется повышенным спросом. Читать дальшеООО "ДС СТРОЙ" • ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBsnjD
| 3 комнаты | 150 м² | 156.7 млн |
| 4 комнаты | 140 м² | 154 млн |
| 5 комнат | 179-219 м² | 192.8-251.5 млн |
| 6 комнат | 276 м² | 289.1 млн |
| 1 комната | 52-65 м² | 57.7-75.2 млн |
| 2 комнаты | 81-253 м² | 76.3-256.3 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBso7E
| 1 комната | 48-59 м² | 74.9-99.6 млн |
| 2 комнаты | 71-133 м² | 117.7-286.5 млн |
| 3 комнаты | 106-154 м² | 149-269.3 млн |
| 4 комнаты | 131-319 м² | 227.2-915 млн |
| 5 комнат | 181-264 м² | 308-763.6 млн |
| 6 комнат | 210 м² | 687.6 млн |
ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Объект-М», ИНН 7725549175
Токен: F7NfYUJCUneVcwkGKR1v
| Студия | 17-32 м² | 15.9-24 млн |
| 1 комната | 32-47 м² | 19.3-35.1 млн |
| 2 комнаты | 51-77 м² | 27.2-46.1 млн |
| 3 комнаты | 71-83 м² | 39.9-57.3 млн |
| 4 комнаты | 109-126 м² | 85.1-111.1 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBs855
| 1 комната | 36-56 м² | 20.4-30.7 млн |
| 2 комнаты | 55-93 м² | 26.9-45 млн |
| 3 комнаты | 73-107 м² | 36.8-52.4 млн |
| 4 комнаты | 116 м² | 52.4-55 млн |
| Студия | 29-37 м² | 17.8-20.7 млн |
ООО «А101», ИНН 7704810149
Токен: F7NfYUJCUneVcxRVzjQq
| Студия | 36-42 м² | 16.2-21.4 млн |
| 1 комната | 40-59 м² | 19.6-24.5 млн |
| 2 комнаты | 63-93 м² | 26.6-41.3 млн |
| 3 комнаты | 58-123 м² | 27.1-48.9 млн |
| 4 комнаты | 95-138 м² | 42.1-56.3 млн |
| 5 комнат | 138-152 м² | 59.7-63.8 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkGKR1t
| 4 комнаты | 109-137 м² | 59.6-77 млн |
| Студии | 28-37 м² | 21.7-28.4 млн |
| 1 комната | 38-59 м² | 26-37.8 млн |
| 2 комнаты | 59-78 м² | 33.4-50.2 млн |
| 3 комнаты | 76-110 м² | 42.1-68.8 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwy9Xr5z
| Студия | 34-40 м² | по запросу |
| 1 комната | 47-160 м² | по запросу |
| 2 комнаты | 70-139 м² | по запросу |
| 3 комнаты | 101-163 м² | по запросу |
| 4 комнаты | 164-211 м² | по запросу |
| 5 комнат | 194-230 м² | по запросу |
| 1 комната | 33-54 м² | 22.3-34 млн |
| 2 комнаты | 56-77 м² | 32.9-47.2 млн |
| 3 комнаты | 74-157 м² | 37.1-122 млн |
- 1
- 2
Помогаем найти оптимальный вариант покупки жилья в премиум- и бизнес-сегменте – для жизни или инвестирования. Подробная и хорошо структурированная информация позволит вам быстро оценивать и сравнивать объекты. Ключевые застройщики Москвы предоставляют нам самую актуальную информацию о лучших лотах на первичном рынке.

1 мин. на чтение
Александр Шевчук