Семейный комплекс «Адмирал»: «город в городе» в новом центре Москвы
Ключевой принцип жилого комплекса «Адмирал» — самодостаточность. Всё необходимое будет сосредоточено внутри кварталов или в шаговой доступности: от супермаркета и салона красоты до спортивных секций и ресторанов. Как подчёркивают эксперты, жилье в таких комплексах пользуется повышенным спросом. Читать дальшеООО "ДС СТРОЙ" • ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneTUwwRz7UU
| 3 комнаты | 150 м² | 156.7 млн |
| 4 комнаты | 140 м² | 154 млн |
| 5 комнат | 179-219 м² | 192.8-251.5 млн |
| 6 комнат | 276-280 м² | 289.1-343.1 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneTRxXr11Cb
| 1 комната | 48-59 м² | 70.3-99.6 млн |
| 2 комнаты | 71-133 м² | 113.5-286.5 млн |
| 3 комнаты | 106-299 м² | 149-590.2 млн |
| 4 комнаты | 129-319 м² | 206.1-915 млн |
| 5 комнат | 181-264 м² | 276.3-763.6 млн |
ООО Специализированный Застройщик «Страна Сити», ИНН 9704228030
Токен: F7NfYUJCUneTVwb7Dfpx
| Студии | от 32 м² | 44.5-62 млн |
| 1 комната | от 44 м² | 57-88.4 млн |
| 2 комнаты | от 72 м² | 85-193 млн |
| 3 комнаты | от 124 м² | 157.9-588.6 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneTTxWiRcvS
| 4 комнаты | 109-137 м² | 59.6-77 млн |
| Студии | 28-37 м² | 21.7-28.4 млн |
| 1 комната | 38-59 м² | 26-37.8 млн |
| 2 комнаты | 59-78 м² | 33.4-50.2 млн |
| 3 комнаты | 76-110 м² | 42.1-68.8 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneTTUC8dgzc
| Студия | 34-40 м² | по запросу |
| 1 комната | 47-160 м² | по запросу |
| 2 комнаты | 70-139 м² | по запросу |
| 3 комнаты | 101-163 м² | по запросу |
| 4 комнаты | 164-211 м² | по запросу |
| 5 комнат | 194-230 м² | по запросу |
ООО «ФОРМА», ИНН 7729604691
Токен: F7NfYUJCUneTVTPJHnqv
| 1 комната | 33-54 м² | 22.3-34 млн |
| 2 комнаты | 56-77 м² | 32.9-47.2 млн |
| 3 комнаты | 74-157 м² | 37.1-122 млн |
АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27", ИНН 7703071061
Токен: F7NfYUJCUneTVSi4a815
| Студия | 27-32 м² | 27.3-42.2 млн |
| 1 комната | 33-53 м² | 31.9-61.6 млн |
| 2 комнаты | 32-65 м² | 30.5-65.6 млн |
| 3 комнаты | 60-111 м² | 52.7-105.6 млн |
| 4 комнаты | 78-139 м² | 68.1-218.1 млн |
| 5 комнат | 117-141 м² | 111-205.9 млн |
| 1 комната | 36-56 м² | 20.4-30.7 млн |
| 2 комнаты | 55-93 м² | 26.9-45 млн |
| 3 комнаты | 73-107 м² | 36.8-52.4 млн |
| 4 комнаты | 116 м² | 52.4-55 млн |
| Студия | 29-37 м² | 17.8-20.7 млн |
- 1
- 2
Помогаем найти оптимальный вариант покупки жилья в премиум- и бизнес-сегменте – для жизни или инвестирования. Подробная и хорошо структурированная информация позволит вам быстро оценивать и сравнивать объекты. Ключевые застройщики Москвы предоставляют нам самую актуальную информацию о лучших лотах на первичном рынке.

1 мин. на чтение
Александр Шевчук