Семейный комплекс «Адмирал»: «город в городе» в новом центре Москвы
Ключевой принцип жилого комплекса «Адмирал» — самодостаточность. Всё необходимое будет сосредоточено внутри кварталов или в шаговой доступности: от супермаркета и салона красоты до спортивных секций и ресторанов. Как подчёркивают эксперты, жилье в таких комплексах пользуется повышенным спросом. Читать дальшеООО СФЕРА, ИНН 9729301980
Токен: F7NfYUJCUneVeSAhUDo4
| 3 комнаты | 103-246 м² | 92.8-360.2 млн |
| 4 комнаты | 150-329 м² | 127.8-403.6 млн |
| 1 комната | 52-66 м² | 57.3-77.3 млн |
| 2 комнаты | 81-129 м² | 75.7-191.8 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBso7E
| 1 комната | 48-59 м² | 77.6-99.7 млн |
| 2 комнаты | 71-133 м² | 113.7-286.7 млн |
| 3 комнаты | 106-229 м² | 149.2-633.9 млн |
| 4 комнаты | 131-321 м² | 227.5-915.6 млн |
ООО "СЗ"АГАТ", ИНН 7722485685
Токен: F7NfYUJCUneVeSAfzaNb
| 1 комната | 36-51 м² | 21.6-31.9 млн |
| 2 комнаты | 52-86 м² | 31.2-43.7 млн |
| 3 комнаты | 77-117 м² | 36.9-59.9 млн |
| 4 комнаты | 106 м² | 51.2-57.8 млн |
| Студия | 28-37 м² | 18.1-24 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVeSAiytnj
| Студия | 36-40 м² | 43.9-61.1 млн |
| 1 комната | 47-60 м² | 56.8-88.7 млн |
| 2 комнаты | 77-139 м² | 76.2-194.5 |
| 3 комнаты | 108-163 м² | 120-242.6 млн |
| 4 комнаты | 164-243 м² | 177.8-408.4 млн |
| 5 комнат | 195-230 м² | 193.1-392.7 млн |
ООО «А101», ИНН 7704810149
Токен: F7NfYUJCUneVeSH389AH
| Студия | 36-42 м² | 16.2-21.4 млн |
| 1 комната | 40-59 м² | 19.6-24.5 млн |
| 2 комнаты | 63-93 м² | 26.6-41.3 млн |
| 3 комнаты | 58-123 м² | 27.1-48.9 млн |
| 4 комнаты | 95-138 м² | 42.1-56.3 млн |
| 5 комнат | 138-152 м² | 59.7-63.8 млн |
АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПРЕСНЕНСКИЙ ВАЛ 27", ИНН 7703071061
Токен: F7NfYUJCUneVewPMFcPV
| Студия | 27-32 м² | 30.3-38.2 млн |
| 1 комната | 32-66 м² | 31.1-70 млн |
| 2 комнаты | 60-112 м² | 55-107.4 млн |
| 3 комнаты | 78-137 м² | 71.6-199.1 млн |
| 4 комнаты | 116-141 м² | 111-187 млн |
ООО СЗ "Сияние", ИНН 7731009298
Токен: F7NfYUJCUneVewVyE586
| Студия | 30-35 м² | 19.5-27 млн |
| 1 комната | 49-67 м² | 27-49.4 млн |
| 2 комнаты | 42-104.3 м² | 34-96.9 млн |
| 3 комнаты | 64-125 м² | 47.7-124.8 млн |
| 4 комнаты | 111-147 м² | 59.9-146.1 млн |
ООО Специализированный Застройщик «Страна Сити», ИНН 9704228030
Токен: F7NfYUJCUneVewPMEwjF
| Студии | от 32 м² | 39.7-57.2 млн |
| 1 комната | от 46 м² | 54.3-86.1 млн |
| 2 комнаты | от 72 м² | 76.5-186.1 млн |
| 3 комнаты | от 124 м² | 142.1-550.3 млн |
- 1
- 2
Помогаем найти оптимальный вариант покупки жилья в премиум- и бизнес-сегменте – для жизни или инвестирования. Подробная и хорошо структурированная информация позволит вам быстро оценивать и сравнивать объекты. Ключевые застройщики Москвы предоставляют нам самую актуальную информацию о лучших лотах на первичном рынке.

1 мин. на чтение
Александр Шевчук