Разница между новостройками «элит» и «делюкс»: 10 отличий
Высокобюджетный сегмент первичного рынка жилья Москвы образуют новостройки двух классов – «элит» и «делюкс». Из 1,2 тыс. объектов недвижимости к элитному сегменту относятся 39 проектов (670 объектов), а к делюксу – 28 комплексов (550 объектов). Эксперты компании Rariteco рассказывают, как отличить проекты этих довольно похожих новостроек. Читать дальшеООО "Специализированный Застройщик "Река" • ИНН7716915450
Токен: 4CQwVszH9pSYqYFv2Jo
1 комната | 58-61 м² | 49.8-55.6 млн |
2 комнаты | 83-87 м² | 74.5-83.3 млн |
3 комнаты | 128-153 м² | 95.8-120.5 млн |
4 комнаты | 143-171 м² | 97.7-149.2 млн |
5 комнат | 176-218 м² | 142.5-222.4 млн |
6 комнат | 280 м² | 243.2-328.6 млн |
ООО "ДС СТРОЙ" • ИНН 7729762641
Токен: 4CQwVszH9pUmpAkZHJF
1 комната | 53-88 м² | 53.1-87.7 млн |
2 комнаты | 81-88 м² | 146.4-189.9 млн |
3 комнаты | 125-145 м² | 208.1-285.6 млн |
4 комнаты | 152-272 м² | 256.6-724.9 млн |
5 комнат | 325 м² | 903.5 млн |
ООО «ФОРМА», ИНН 7729604691
Токен: F7NfYUJCUneP5zCRPz5y
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneLuWmYu2Z1
1 комната | 54-58 м² | 59.8-72.5 млн |
2 комнаты | 95-133 м² | 86-172.5 млн |
3 комнаты | 106-154 м² | 111.3-189.7 млн |
4 комнаты | 159-201 м² | 225.1-427.3 млн |
5 комнат | 224-242 м² | 330.8-496.9 млн |
ООО "ДС СТРОЙ" 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneP4zKWDqkB
ООО «ФОРМА», ИНН 7729604691
Токен: 4CQwVszH9pWwo4BSVsA
Студия | 27-32 м² | 20.2-29.1 млн |
1 комната | 38-64 м² | 24.6-49.3 млн |
2 комнаты | 48-130 м² | 37.9-85.7 млн |
3 комнаты | 78-130 м² | 43.8-102 млн |
4 комнаты | 117-130 м² | 101.5-114.9 млн |
ООО «ФОРМА», ИНН 7729604691,
Токен: 4CQwVszH9pUnKckBXJ8
Студия | 24-33 м² | 14.1-20.1 млн |
1 комната | 37-55 м² | 16.5-29.6 млн |
2 комнаты | 60-80 м² | 25.8-39.2 млн |
3 комнаты | 76-123 м² | 30.4-61.5 млн |
4 комнаты | 104-125 м² | 49.8-68.9 млн |
ПАО «ПИК СЗ», ИНН 7713011336
Токен: F7NfYUJCUneLu1mqJNcf
Студия | 24-25 м² | 11.9-12.6 млн |
1 комната | 35-51 м² | 14.8-20.7 млн |
2 комнаты | 53-78 м² | 20.7-28.8 млн |
3 комнаты | 71-95 м² | 24.6-36.1 млн |
- 1
- 2
Помогаем найти оптимальный вариант покупки жилья в премиум- и бизнес-сегменте – для жизни или инвестирования. Подробная и хорошо структурированная информация позволит вам быстро оценивать и сравнивать объекты. Ключевые застройщики Москвы предоставляют нам самую актуальную информацию о лучших лотах на первичном рынке.