Семейный комплекс «Адмирал»: «город в городе» в новом центре Москвы
Ключевой принцип жилого комплекса «Адмирал» — самодостаточность. Всё необходимое будет сосредоточено внутри кварталов или в шаговой доступности: от супермаркета и салона красоты до спортивных секций и ресторанов. Как подчёркивают эксперты, жилье в таких комплексах пользуется повышенным спросом. Читать дальшеООО "ДС СТРОЙ" • ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBsnjD
| 3 комнаты | 103-236 м² | 83.2-359.6 млн |
| 4 комнаты | 150-310 м² | 114.6-367.2 млн |
| 5 комнат | 179-224 м² | 192.8-251.5 млн |
| 1 комната | 52-67 м² | 51.4-69.4 млн |
| 2 комнаты | 81-246 м² | 67.9-291.6 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641,
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBso7E
| 1 комната | 48-59 м² | 74.9-99.6 млн |
| 2 комнаты | 71-133 м² | 117.7-286.5 млн |
| 3 комнаты | 106-154 м² | 149-269.3 млн |
| 4 комнаты | 131-319 м² | 227.2-915 млн |
| 5 комнат | 181-264 м² | 308-763.6 млн |
| 6 комнат | 210 м² | 687.6 млн |
ООО «Специализированный застройщик «ЛСР. Объект-М», ИНН 7725549175
Токен: F7NfYUJCUneVcwkGKR1v
| Студия | 17-32 м² | 15.9-24 млн |
| 1 комната | 32-47 м² | 19.3-35.1 млн |
| 2 комнаты | 51-77 м² | 27.2-46.1 млн |
| 3 комнаты | 71-83 м² | 39.9-57.3 млн |
| 4 комнаты | 109-126 м² | 85.1-111.1 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkBs855
| 1 комната | 36-51 м² | 21.6-31.9 млн |
| 2 комнаты | 52-86 м² | 31.2-43.7 млн |
| 3 комнаты | 77-117 м² | 36.9-59.9 млн |
| 4 комнаты | 106 м² | 51.2-57.8 млн |
| Студия | 28-37 м² | 18.1-24 млн |
ООО «А101», ИНН 7704810149
Токен: F7NfYUJCUneVcxRVzjQq
| Студия | 36-42 м² | 16.2-21.4 млн |
| 1 комната | 40-59 м² | 19.6-24.5 млн |
| 2 комнаты | 63-93 м² | 26.6-41.3 млн |
| 3 комнаты | 58-123 м² | 27.1-48.9 млн |
| 4 комнаты | 95-138 м² | 42.1-56.3 млн |
| 5 комнат | 138-152 м² | 59.7-63.8 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwkGKR1t
| 4 комнаты | 107-133 м² | 60.9-104.6 млн |
| Студии | 28-37 м² | 21-31.1 млн |
| 1 комната | 38-56 м² | 24.2-39.9 млн |
| 2 комнаты | 59-78 м² | 32.6-53.1 млн |
| 3 комнаты | 76-114 м² | 46.7-71.7 млн |
ООО "ДС СТРОЙ", ИНН 7729762641
Токен: F7NfYUJCUneVcwy9Xr5z
| Студия | 36-40 м² | 43.9-61.1 млн |
| 1 комната | 47-60 м² | 56.8-88.7 млн |
| 2 комнаты | 77-139 м² | 76.2-194.5 |
| 3 комнаты | 108-163 м² | 120-242.6 млн |
| 4 комнаты | 164-243 м² | 177.8-408.4 млн |
| 5 комнат | 195-230 м² | 193.1-392.7 млн |
| 1 комната | 33-48 м² | 21.5-34.5 млн |
| 2 комнаты | 59-77 м² | 31.7-46.5 млн |
| 3 комнаты | 71-104 м² | 33.4-60.8 млн |
| Студия | 29 м² | 18-23.5 млн |
- 1
- 2
Помогаем найти оптимальный вариант покупки жилья в премиум- и бизнес-сегменте – для жизни или инвестирования. Подробная и хорошо структурированная информация позволит вам быстро оценивать и сравнивать объекты. Ключевые застройщики Москвы предоставляют нам самую актуальную информацию о лучших лотах на первичном рынке.

1 мин. на чтение
Александр Шевчук